मंदसौर | (Mandsaur Mandi Bhav) : मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में से एक, मंदसौर मंडी में आज व्यापारिक गतिविधियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अगर आप आज के Mandsaur Mandi Bhav की तलाश में हैं, तो यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।
कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर जिला- मंदसौर (म.प्र.)
दैनिक आवक भाव की जानकारी दिनांक 18.03.2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1560 | 1764 | 1650 |
| उड़द | 4199 | 6981 | 5600 |
| सोयाबीन | 4450 | 5535 | 5000 |
| गेहूं | 2200 | 2960 | 2580 |
| चना | 4880 | 5481 | 5180 |
| मसूर | 5997 | 6641 | 6300 |
| धनिया | 7800 | 9900 | 8850 |
| लहसुन | 2220 | 9200 | 5700 |
| मैथी | 4800 | 6213 | 5500 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 6950 | 7872 | 7400 |
| सरसों | 5921 | 6178 | 6050 |
| तारामीरा | 4685 | 4793 | 4750 |
| इसबगोल | 6000 | 12600 | 9300 |
| प्याज | 253 | 1505 | 875 |
| कलौंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| चना डॉलर | 6900 | 7575 | 7250 |
| तिल्ली | 5500 | 9200 | 7350 |
| मटर | 1700 | 3500 | 2600 |
| असालिया | 5100 | 6103 | 5600 |
| जौ | 1800 | 2000 | 1900 |
| मूंग | |||
| मूंगफली | 6150 | 7600 | 6875 |
| चियाबीज | 11500 | 15700 | 13600 |
| किनोवा | 4600 | 6000 | 5300 |
| तुअर |
यह भी पढ़ें: आज के मनासा मंडी भाव






