मंदसौर | (Mandsaur Mandi Bhav) : मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में से एक, मंदसौर मंडी में आज व्यापारिक गतिविधियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अगर आप आज के Mandsaur Mandi Bhav की तलाश में हैं, तो यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।
कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर जिला- मंदसौर (म.प्र.)
दैनिक आवक भाव की जानकारी दिनांक 29.06.2026
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1999 | 2244 | 4240 |
| उड़द | 5400 | 6001 | 5700 |
| सोयाबीन | 5300 | 6900 | 6100 |
| गेहूं | 2401 | 2911 | 2650 |
| चना | 5151 | 5556 | 5350 |
| मसूर | 6100 | 7500 | 6800 |
| धनिया | 12500 | 14500 | 13500 |
| लहसुन | 5000 | 18001 | 11500 |
| मेथी | 5500 | 6400 | 5950 |
| पोस्ता | 106000 | 138000 | 122000 |
| अलसी | 8000 | 9200 | 8600 |
| सरसों | 6791 | 7400 | 7095 |
| तारामीरा | |||
| इसबगोल | 6101 | 10400 | 8250 |
| प्याज | 681 | 2690 | 1680 |
| कलोंजी | 15100 | 18380 | 16750 |
| तुलसी बीज | 6364 | 9600 | 7980 |
| चना डॉलर | 5700 | 7047 | 6370 |
| तिल्ली | 7500 | 12000 | 9750 |
| मटर | 2281 | 3197 | 2740 |
| असालिया | |||
| जौ | 2311 | 2400 | 2350 |
| मूंग | 6741 | 6781 | 6760 |
| मूंगफली | 7300 | 9000 | 8150 |
| चियाबीज़ | 16851 | 19751 | 18300 |
| किनोवा | 4000 | 4150 | 4075 |
| चोली (बरबटी) | |||
यह भी पढ़ें: आज के मनासा मंडी भाव
ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें।