The Times of MP Exclusive: Railway Time Table 2026, रतलाम मंडल की 50+ ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

Railway Time Table 2026
रतलाम/नीमच (Railway Time Table 2026)। रेल यात्रियों के लिए साल 2026 का पहला दिन बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा Railway Time Table 2026 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा रहा है। The Times of MP के पास उपलब्ध एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से शुरू होने वाली और यहाँ से गुजरने वाली करीब 50 से अधिक ट्रेनों के समय में आंशिक फेरबदल किया गया है।
इस नए Railway Time Table 2026 के अनुसार, कुछ प्रमुख ट्रेनें अपने वर्तमान समय से काफी पहले चलेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में विलंब किया गया है। यदि आप नए साल में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो नीचे दी गई विस्तृत सूची को ध्यान से पढ़ें।
निर्धारित समय से पहले चलने वाली प्रमुख ट्रेनें
नए Railway Time Table 2026 के तहत परिचालन समय में सुधार करते हुए कई ट्रेनों को उनके गंतव्य तक जल्दी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
| क्र. सं.
| गाड़ी संख्या | गाड़ी का नाम | स्टेशन | पूर्व निर्धारित समय | संशोधित समय | मिनट पहले |
| 1 | 19301 | डॉ. अम्बेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 20.27/20.37 | 20.25/20.35 | 02 |
| 2 | 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | दाहोद | 17.35 | 17.30 | 05 |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | बोर्डी | 17.43/17.44 | 17.38/17.39 | 05 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | मेघनगर | 18.01/18.03 | 17.56/17.58 | 05 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | थांदला रोड | 18.21/18.22 | 18.15/18.16 | 05 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | बजरंगगढ़ | 18.29/18.30 | 18.23/18.24 | 06 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | बामनिया | 18.54/18.56 | 18.48/18.50 | 06 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | भैरोंगढ़ | 19.04/19.05 | 18.58/18.59 | 06 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | रावटी | 19.15/19.16 | 19.09/19.10 | 06 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | बिल्डी | 19.37/19.38 | 19.17/19.18 | 20 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | मोरवानी | 19.46/19.47 | 19.26/19.27 | 20 | |
| 69181 | दाहोद–रतलाम MEMU | रतलाम जं. | 20.00 | 19.40 | 20 | |
| 3 | 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | रतलाम जं. | 20.10 | 19.50 | 20 |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | बांगरोड | 20.21/20.22 | 20.01/20.02 | 20 | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | रुनखेरा | 20.29/20.30 | 20.09/20.10 | 20 | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | खाचरोड | 20.38/20.40 | 20.18/20.20 | 20 | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | बेरावान्या | 20.47/20.48 | 20.27/20.28 | 20 | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | नागदा जं. | 21.00/21.05 | 20.40/20.45 | 20 | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | भाटिसुदा | 21.11/21.12 | 20.51/20.52 | 20” | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | पिपलोदाबागला | 21.20/21.21 | 21.00/21.01 | 20” | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | उन्हेल | 21.39/21.40 | 21.19/21.20 | 20” | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | पलसोडमकरवान | 21.48/21.49 | 21.28/21.29 | 20” | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | असलाओदा | 21.57/21.58 | 21.37/21.38 | 20” | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | नाइखेरी | 22.09/22.10 | 21.49/21.50 | 20” | |
| 69183 | रतलाम–उज्जैन MEMU | उज्जैन जं. | 22.40 | 22.20 | 20 | |
| 4 | 19309 | गांधीनगर कैपिटल–इंदौर एक्सप्रेस | उज्जैन जं. | 03.50/03.55 | 03.45/03.55 | 05 |
| 19309 | गांधीनगर कैपिटल–इंदौर एक्सप्रेस | देवास | 04.33/04.35 | 04.28/04.30 | 05 | |
| 19309 | गांधीनगर कैपिटल–इंदौर एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 05.50 | 05.45 | 05 | |
| 5 | 22943 | इंदौर–दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | उज्जैन जं. | 06.35/06.40 | 06.25/06.30 | 10 |
| 22943 | इंदौर–दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | देवास | 07.26/07.28 | 07.16/07.18 | 10 | |
| 22943 | इंदौर–दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 08.30 | 08.25 | 05 | |
| 6 | 12914 | नागपुर- इंदौर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 06.50 | 06.30 | 20 |
| 7 | 19308 | उनाहिमाचल – इंदौर एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 15.05 | 15.00 | 05 |
| 8 | 19324 | भोपाल – डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस | डॉ. अंबेडकर नगर | 22.15 | 22.05 | 10 |
| 9 | 20413 | वाराणसी – इंदौर एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 09.05 | 09.00 | 05 |
| 10 | 20415 | वाराणसी – इंदौर एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 09.05 | 09.00 | 05 |
| 11 | 11703 | रीवा- डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस | डॉ. अंबेडकर नगर | 15.05 | 15.00 | 05 |
| 12 | 19817 | रतलाम – आगरा फोर्ट एक्सप्रेस | चित्तौड़गढ़ | 13.50/14.00 | 13.15/13.25 | 35” |
| 19817 | रतलाम – आगरा फोर्ट एक्सप्रेस | चंदेरिया | 14.28/14.30 | 13.55/13.57 | 33” | |
| 13 | 20981 | उदयपुर- अगरा के. वंदे भारत एक्सप्रेस | चंदेरिया | 07.41/07.43 | 07.35/07.37 | 06 |
| 14 | 09722 | जयपुर–उदयपुर एक्सप्रेस | चंदेरिया | 16.58/17.00 | 16.48/16.50 | 10 |
| 15 | 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | हरकियाखाल | 12.09/12.10 | 11.57/11.58 | 12” |
| 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | नीमच | 12.28/12.30 | 12.07/12.09 | 21” | |
| 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | बिसलवासकलां | 12.43/12.44 | 12.22/12.23 | 21” | |
| 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | जवादरोड | 12.53/12.54 | 12.32/12.33 | 21” | |
| 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | निंबाहेङा | 13.05/13.06 | 12.44/12.45 | 21” | |
| 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | गंभीरीरोड | 13.15/13.16 | 12:54/12.55 | 21” | |
| 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | शंभूपुरा | 13.25/13.26 | 13.04/13.05 | 21” | |
| 79303 | रतलाम–चित्तौड़गढ़ DEMU | चित्तौड़गढ़ | 14.00 | 13.45 | 15” | |
| 16 | 69244 | चित्तौड़गढ़–असरवाMEMU | चित्तौड़गढ़ | 08.50 | 08.35 | 15 |
| 17 | 09721 | जयपुर–उदयपुर एक्सप्रेस | चंदेरिया | 11.10/11.12 | 11.05/11.07 | 05 |
| 18 | 09722 | उदयपुर- जयपुर एक्सप्रेस | चंदेरिया | 16:58/17:00 | 16:48/16:50 | 10” |
| 19 | 12315 | कोलकाता–उदयपुर एक्सप्रेस | चंदेरिया | 21.45/21.50 | 21.10/21.15 | 35 |
| 20 | 14801 | जोधपुर–इंदौर एक्सप्रेस | नामली | 20.06/20.07 | 20.01/20.02 | 05 |
| 21 | 19328 | उदयपुर–रतलाम एक्सप्रेस | जावरा | 06.52/06.54 | 06.42/06.44 | 10” |
| 19328 | उदयपुर–रतलाम एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 08.00 | 07.50 | 10” | |
| 22 | 79304 | चित्तौड़गढ़–रतलाम DEMU | कचनारा | 17.08/17.09 | 16.59/17.00 | 9” |
| 79304 | चित्तौड़गढ़–रतलाम DEMU | ढोढर | 17.17/17.18 | 17.08/17.09 | 9” | |
| 79304 | चित्तौड़गढ़–रतलाम DEMU | जावरा | 17.36/17.38 | 17.19/17.21 | 17” | |
| 79304 | चित्तौड़गढ़–रतलाम DEMU | बरयालाचौरासी | 17.53/17.54 | 17.36/17.37 | 17” | |
| 79304 | चित्तौड़गढ़–रतलाम DEMU | नामली | 18.04/18.05 | 17.47/17.48 | 17” | |
| 79304 | चित्तौड़गढ़–रतलाम DEMU | रतलाम | 18.50 | 18.25 | 25” | |
| 23 | 19315 | इंदौर– असरवावीरभूमी एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 21.50/22.15 | 21.45/22.00 | 05 |
| 24 | 14802 | इंदौर – जोधपुर एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 04.30 | 04.20 | 10 |
| 14802 | इंदौर – जोधपुर एक्सप्रेस | लक्ष्मीबाईनगर | 04.37/0438 | 04.27/04.28 | 10” | |
| 14802 | इंदौर – जोधपुर एक्सप्रेस | फतेहाबादचंद्रावती | 05:07/05.09 | 04.57/04.59 | 10” | |
| 25 | 69212 | इंदौर– उज्जैनMEMU | बालाउदाटाकुन | 08.57/08.58 | 08.47/08.48 | 10” |
| 69212 | इंदौर– उज्जैनMEMU | अजनोद | 09.02/09.04 | 08.55/08.57 | 07” | |
| 69212 | इंदौर– उज्जैनMEMU | फतेहाबादचंद्रावती | 09:13/09:15 | 09:08/09:10 | 05” | |
| 69212 | इंदौर– उज्जैनMEMU | चिंतामनगणेश | 09:30/09:32 | 09:25/09:26 | 05” | |
| 26 | 19345 | रतलाम–भीलवाड़ा एक्सप्रेस | ढोढर | 19.29/19.30 | 19.19/19.20 | 10” |
| 19345 | रतलाम–भीलवाड़ा एक्सप्रेस | कचनारा | 19.35/19.36 | 19.27/19.27 | 08” | |
| 19345 | रतलाम–भीलवाड़ा एक्सप्रेस | दलौदा | 19.45/19.46 | 19.37/19.38 | 08” | |
| 19345 | रतलाम–भीलवाड़ा एक्सप्रेस | मंदसौर | 19.58/20.00 | 19.50/19.52 | 08” | |
| 19345 | रतलाम–भीलवाड़ा एक्सप्रेस | पिपलिया | 20.17/20.18 | 20.09/20.10 | 08” | |
| 19345 | रतलाम–भीलवाड़ा एक्सप्रेस | मलहारगढ़ | 20.28/20.29 | 20.20/20.21 | 08” | |
| 19345 | रतलाम–भीलवाड़ा एक्सप्रेस | हरकियाखाल | 20.41/20.42 | 20.33/2034 | 08” | |
| 27 | 59834 | मंदसौर–कोटा पैसेंजर | जवादरोड | 22.06/22.08 | 22.03/22.05 | 03” |
| 59834 | मंदसौर–कोटा पैसेंजर | निंबाहेङा | 22.19/22.21 | 22.16/22.18 | 03” | |
| 28 | 15636 | गुवाहाटी–ओखा एक्सप्रेस | नागदा जं. | 07.10/07.12 | 07.05/07.07 | 05 |
| 29 | 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | नीमच | 12.25/12.30 | 12.10/12.15 | 15” |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | हरकियाखाल | 12.48/12.49 | 12.33/12.34 | 15” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | मलहारगढ़ | 12.55/12.56 | 12.40/12.41 | 15” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | पिपलिया | 13.10/13.11 | 12.55/12.56 | 15” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | मंदसौर | 13.25/13.30 | 13.06/13.11 | 19” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | दलौदा | 13.54/13.55 | 13.29/13.30 | 25” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | कचनारा | 14.10/14.11 | 13.45/13.46 | 25” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | ढोढर | 14.19/14.20 | 13.54/13.55 | 25” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | जावरा | 14.35/14.37 | 14.10/14.12 | 25” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | नामली | 14.57/14.58 | 14.32/14.33 | 25” | |
| 19818 | यमुनाब्रिज–रतलामएक्सप्रेस | रतलाम | 15.25 | 15.20 | 05” |
देरी से चलने वाली ट्रेनों का विवरण (निर्धारित समय के बाद)
Railway Time Table 2026 में कुछ ट्रेनों के समय को आगे बढ़ाया गया है, जिससे यात्रियों को स्टेशन पहुँचने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
| क्र.सं | गाड़ी संख्या. | गाड़ी का नाम | स्टेशन नाम | पूर्व निर्धारित समय | संशोधित समय | विलंब(मि.) |
| 1 | 12471 | बांद्रा टर्मिनस–श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्वराज एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 19:40/19:50 | 19:45/19:55 | 05 |
| 2 | 12473 | बांद्रा टर्मिनस–श्री माता वैष्णो देवी कटरा सर्वोदय एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 19:40/19:50 | 19:45/19:55 | 05 |
| 3 | 12475 | हापा–श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 19:40/19:50 | 19:45/19:55 | 05 |
| 4 | 12477 | जामनगर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 19:40/19:50 | 19:45/19:55 | 05 |
| 5 | 19019 | बांद्रा टर्मिनस–देहरादून एक्सप्रेस | लिमखेड़ा | 08:41/08:42 | 08:46/08:47 | 05 |
| 19019 | बांद्रा टर्मिनस–देहरादून एक्सप्रेस | दाहोद | 09:13/09:15 | 09:18/09:20 | 05 | |
| 19019 | बांद्रा टर्मिनस–देहरादून एक्सप्रेस | मेघनगर | 09:53/09:55 | 09:58/10:00 | 05 | |
| 19019 | बांद्रा टर्मिनस–देहरादून एक्सप्रेस | थांदला रोड | 10:05/10:06 | 10:10/10:11 | 05 | |
| 19019 | बांद्रा टर्मिनस–देहरादून एक्सप्रेस | बामनिया | 10:35/10:37 | 10:40/10:42 | 05 | |
| 19019 | बांद्रा टर्मिनस–देहरादून एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 11:45/11:55 | 11:50/12:00 | 05 | |
| 19019 | बांद्रा टर्मिनस–देहरादून एक्सप्रेस | खाचरोद | 12:29/12:34 | 12:34/12:39 | 05 | |
| 6 | 22196 | बान्द्रा टर्मिनस – वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी | दाहोद | 12:43/12:45 | 12:48/12:50 | 05 |
| 7 | 22975 | बान्द्रा टर्मिनस – रामनगर एक्सप्रेस | दाहोद | 12:43/12:45 | 12:48/12:50 | 05 |
| 8 | 19091 | बान्द्रा टर्मिनस- गोरखपुर एक्सप्रेस | दाहोद | 12:53/12:55 | 12:58/13:00 | 05 |
| 9 | 19489 | अहमदाबाद– गोरखपुर एक्सप्रेस | दाहोद | 12:53/12:55 | 12:58/13:00 | 05 |
| 10 | 12466 | भगत की कोठी –इंदौर रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | नागदा जं. | 18:05/18:20 | 18:10/18:25 | 05 |
| 11 | 14320 | बरेली – इंदौर एक्सप्रेस | सीहोर | 03:49/03:51 | 03:54/03:56 | 05 |
| 14320 | बरेली – इंदौरएक्सप्रेस | शुजालपुर | 04:27/04:29 | 04:32/04:34 | 05 | |
| 14320 | बरेली – इंदौरएक्सप्रेस | बेरछा | 05:05/05:07 | 05:10/05:12 | 05 | |
| 12 | 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | सीहोर | 04:49/04:51 | 05:16/05:18 | 27 |
| 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | कालापीपल | 05:17/05:19 | 05:44/05:46 | 27 | |
| 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | शुजालपुर | 05:32/05:34 | 05:59/06:01 | 27 | |
| 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | अकोदिया | 05:46/05:48 | 06:13/06:15 | 27 | |
| 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | कालीसिंध | 06:23/06:25 | 06:33/06:35 | 10 | |
| 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | बेरछा | 06:37/06:39 | 06:47/06:49 | 10 | |
| 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | मक्सी जं. | 07:03/07:05 | 07:10/07:12 | 07 | |
| 18234 | बिलासपुर–इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस | तराना रोड | 07:12/07:14 | 07:19/07:21 | 07 | |
| 13 | 19817 | रतलाम – आगरा फोर्ट एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 08:55 | 09:00 | 05 |
| 14 | 19327 | रतलाम- उदयपुर सीटी एक्सप्रेस | रतलाम जं. | 17:00 | 17:10 | 10 |
| 19327 | रतलाम- उदयपुर सीटी एक्सप्रेस | जावरा | 17:28/17:30 | 17:38/17:40 | 10 | |
| 19327 | रतलाम- उदयपुर सीटी एक्सप्रेस | मंदसौर | 18:16/18:18 | 18:26/18:28 | 10 | |
| 19327 | रतलाम- उदयपुर सीटी एक्सप्रेस | पिपलिया | 18:35/18:36 | 18:45/18:46 | 10 | |
| 19327 | रतलाम- उदयपुर सीटी एक्सप्रेस | मल्हारगढ़ | 19:01/19:02 | 19:09/19:10 | 08 | |
| 15 | 19815 | मंदसौर–कोटा जंक्शनएक्सप्रेस | मंदसौर | 11:35 | 12:05 | 30 |
| 19815 | मंदसौर–कोटा जंक्शनएक्सप्रेस | पिपलिया | 11:46/11:47 | 12:16/12:18 | 30 | |
| 19815 | मंदसौर–कोटा जंक्शनएक्सप्रेस | नीमच | 12:01/12:06 | 12:31/12:36 | 30 | |
| 19815 | मंदसौर–कोटा जंक्शनएक्सप्रेस | नीमबाहेड़ा | 12:37/12:39 | 13:07/13:09 | 30 | |
| 19815 | मंदसौर–कोटा जंक्शनएक्सप्रेस | चित्तौड़गढ़ जं. | 13:15/13:25 | 13:45/13:55 | 30 | |
| 16 | 12964 | उदयपुर सिटी–हज़रत निज़ामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस | चित्तौड़गढ़ जं. | 20:45/21:00 | 21:00/21:15 | 15 |
| 17 | 19816 | कोटा –मंदसौर एक्सप्रेस | चित्तौड़गढ़ जं. | 07:50/08:00 | 08:50/09:00 | 60 |
| 19816 | कोटा –मंदसौर एक्सप्रेस | नीमबाहेड़ा | 08:20/08:22 | 09:20/09:22 | 60 | |
| 19816 | कोटा –मंदसौर एक्सप्रेस | नीमच | 08:48/08:53 | 09:48/09:53 | 60 | |
| 19816 | कोटा –मंदसौर एक्सप्रेस | पिपलिया | 09:38/09:39 | 10:27/10:28 | 49 | |
| 19816 | कोटा –मंदसौर एक्सप्रेस | मंदसौर | 10:00 | 11:00 | 60 | |
| 18 | 19822 | कोटा –असारवा एक्सप्रेस | चंदेरिया | 21:10/21:15 | 21:30/21:35 | 20 |
| 19 | 14801 | जोधपुर–इंदौर एक्सप्रेस | इंदौर जं. | 23:00 | 23:05 | 05 |
| 20 | 69234 | दाहोद–वडोदरा मेमू | दाहोद | 15:50 | 16:30 | 40 |
The Times of MP की विशेष कवरेज: स्थानीय स्टेशनों पर प्रभाव
इस नए Railway Time Table 2026 का सबसे व्यापक असर स्थानीय मेमू (MEMU) और डेमू (DEMU) ट्रेनों पर पड़ा है। मंदसौर-कोटा एक्सप्रेस (19816) अब 1 घंटा देरी से चलेगी, जिससे सुबह के यात्रियों को अपना समय बदलना होगा। वहीं, यमुनाब्रिज–रतलाम एक्सप्रेस (19818) जावरा, नामली और मंदसौर में करीब 25 मिनट पहले पहुँचेगी, जो स्थानीय व्यापारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले NTES वेबसाइट या 139 हेल्प लाइन नंबर के माध्यम से Railway Time Table 2026 के अनुसार अपनी ट्रेन की स्थिति सुनिश्चित कर लें।
यह भी पढ़ें: Battle of Galwan Film पर चीन में बवाल: ट्रेलर को बताया ‘हकीकत से दूर’, चीनी मीडिया ने उठाए सवाल

