नीमच , 5 जुलाई 2026। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए अगले सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 के बीच कई सूचीबद्ध कंपनियां अपने पात्र निवेशकों को फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का लाभ देने जा रही हैं। ऐसे में जिन निवेशकों ने इन कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं या खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें संबंधित एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
कंपनियों की ओर से घोषित कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ केवल उन्हीं निवेशकों को मिलता है जो निर्धारित रिकॉर्ड डेट के अनुसार पात्र होते हैं। इसलिए निवेशकों के लिए यह सप्ताह काफी अहम माना जा रहा है।
अगले सप्ताह कई कंपनियां देंगी Dividend Bonus
उपलब्ध जानकारी के अनुसार 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 के बीच कई प्रमुख कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट के लिए ट्रेड करेंगे।
इन कंपनियों में शामिल हैं—
- DCM Shriram International
- Sundaram Finance
- Mphasis
- Titan Company
- Axis Bank
- Hindalco Industries
- JK Cement
- Nestlé India
इन कंपनियों ने अपने निवेशकों के लिए विभिन्न प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है, जिनमें फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट शामिल हैं।
रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट क्यों हैं महत्वपूर्ण?
शेयर बाजार में डिविडेंड या बोनस का लाभ पाने के लिए केवल शेयर खरीदना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए कंपनी द्वारा तय की गई रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट सबसे महत्वपूर्ण होती हैं।यदि निवेशक निर्धारित समयसीमा के अनुसार पात्र होते हैं, तभी उन्हें संबंधित कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ मिलता है। इसलिए निवेशकों को इन तारीखों पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
किन निवेशकों को मिलेगा लाभ?
जिन निवेशकों के पास संबंधित कंपनियों के शेयर रिकॉर्ड डेट के अनुसार होंगे, वे कंपनी द्वारा घोषित लाभ के पात्र माने जाएंगे।
| कंपनी का नाम | उद्देश्य (डिविडेंड) | एक्स-डेट | रिकॉर्ड डेट |
| डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल लिमिटेड | ₹0.40 प्रति शेयर डिविडेंड | 06 जुलाई 2026 | 06 जुलाई 2026 |
| डीजे मीडियाप्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | ₹0.15 प्रति शेयर डिविडेंड | 06 जुलाई 2026 | 06 जुलाई 2026 |
| पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ₹9 प्रति शेयर डिविडेंड | 06 जुलाई 2026 | 06 जुलाई 2026 |
| सेरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड | ₹75 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| टीएसएफ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड | ₹4.45 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| डोडला डेयरी लिमिटेड | ₹5 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | ₹5 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड | ₹7.10 प्रति शेयर डिविडेंड | 07 जुलाई 2026 | 07 जुलाई 2026 |
| ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड | ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड | 08 जुलाई 2026 | 08 जुलाई 2026 |
| यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड | ₹11 प्रति शेयर डिविडेंड | 08 जुलाई 2026 | 08 जुलाई 2026 |
| एम्फैसिस लिमिटेड | ₹62 प्रति शेयर डिविडेंड | 08 जुलाई 2026 | 08 जुलाई 2026 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड | ₹15 प्रति शेयर डिविडेंड | 09 जुलाई 2026 | 09 जुलाई 2026 |
| शीला फोम लिमिटेड | ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड | 09 जुलाई 2026 | 09 जुलाई 2026 |
| एक्सिस बैंक लिमिटेड | ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड | ₹2.50 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| जेके सीमेंट लिमिटेड | ₹20 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड | ₹19 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | ₹12 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | ₹5 प्रति शेयर डिविडेंड | 10 जुलाई 2026 | 10 जुलाई 2026 |
| कंपनी का नाम | एक्स-डेट | उद्देश्य |
| डीसीएम श्रीराम ट्रांसमिशन लिमिटेड | 04 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| डीजे मीडियाप्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 04 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.15 |
| पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 04 जुलाई 2024 | डिविडेंड – ₹15.00 |
| सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड | 04 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹30.00 |
| सेरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड | 05 जुलाई 2024 | डिविडेंड – ₹75.00 |
| डोडला डेयरी लिमिटेड | 05 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड | 05 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹7.10 |
| नवभारत वेंचर्स लिमिटेड | 05 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹4.00 |
| सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 05 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | स्टॉक स्प्लिट (10 से 2 फेस वैल्यू) |
| रूट मोबाइल लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| टेक महिंद्रा लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.25 |
| श्रीकांत दत्त फाइनेंस लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| एमफैसिस लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹62.00 |
| हेरिटेज फूड्स लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | अमलगमेशन / विलय – एजीएम |
| यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹11.00 |
| ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| आरती ड्रग्स लिमिटेड | 08 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| शीला फोम लिमिटेड | 09 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| टाइटन कंपनी लिमिटेड | 09 जुलाई 2024 | डिविडेंड – ₹15.00 |
| अपोलो टायर्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| अशोक लेलैंड लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| एक्सिस बैंक लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| बजाज ऑटो लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹80.00 |
| कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (CAMS) | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹11.00 |
| ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹19.00 |
| जेके सीमेंट लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| पी वी आर (PVR) लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | स्पेशल डिविडेंड – ₹20.00 |
| टी टी लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | स्पेशल डिविडेंड – ₹2.50 |
| वी. एस. टी. इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹12.00 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹5.00 |
| पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | बोनस इश्यू (1:1) |
| हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | बोनस इश्यू (2:1) |
| पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹40.00 |
| ट्रेंट लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | डिविडेंड – ₹3.40 |
| महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.50 |
| गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | स्टॉक स्प्लिट (10 से 1 फेस वैल्यू) |
| चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹4.00 |
| चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | स्पेशल डिविडेंड – ₹2.00 |
| द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.50 |
| बीईएमएल लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹20.00 |
| कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.75 |
| पीटीसी इंडिया लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹1.00 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹0.50 |
| लांसर कंटेनर लाइन्स लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹2.00 |
| वॉकहार्ट लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | डिविडेंड – ₹4.00 |
| वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 जुलाई 2024 | फाइनल डिविडेंड – ₹12.00 |
घोषित कॉर्पोरेट एक्शन में शामिल हो सकते हैं—
- फाइनल डिविडेंड
- स्पेशल डिविडेंड
- बोनस शेयर
- स्टॉक स्प्लिट
किस कंपनी में कौन-सा लाभ मिलेगा, यह संबंधित कंपनी की घोषित योजना पर निर्भर करेगा।
अगले सप्ताह निवेशकों के लिए रहेगा महत्वपूर्ण समय
6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 के दौरान कई बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट एक्शन प्रभावी होने वाले हैं। ऐसे में बाजार पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेष रूप से वे निवेशक जिन्होंने पहले से इन कंपनियों में निवेश किया हुआ है या निवेश की योजना बना रहे हैं, उन्हें कंपनी की घोषित एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट की जानकारी समय रहते जांच लेनी चाहिए।
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
विशेषज्ञों की ओर से सामान्य तौर पर निवेशकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ लेने से पहले संबंधित कंपनी की आधिकारिक घोषणा, रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट की पुष्टि अवश्य करें। सिर्फ डिविडेंड या बोनस पाने के उद्देश्य से निवेश करने के बजाय कंपनी की वित्तीय स्थिति, निवेश अवधि और अपने निवेश लक्ष्य को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है।
प्रमुख कंपनियां
- DCM Shriram International
- Sundaram Finance
- Mphasis
- Titan Company
- Axis Bank
- Hindalco Industries
- JK Cement
- Nestlé India
8. FAQ Section
Q1. Dividend Bonus क्या होता है?
उत्तर: डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉर्पोरेट घोषणाओं के माध्यम से पात्र निवेशकों को मिलने वाले लाभ को सामान्य रूप से Dividend Bonus से जोड़ा जाता है।
Q2. रिकॉर्ड डेट क्या होती है?
उत्तर: रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है जिसके आधार पर कंपनी यह तय करती है कि कौन-से निवेशक लाभ पाने के पात्र हैं।
Q3. एक्स-डेट क्यों जरूरी होती है?
उत्तर: एक्स-डेट के आधार पर यह निर्धारित होता है कि शेयर खरीदने वाला निवेशक संबंधित कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ पाने का पात्र होगा या नहीं।
Q4. किन कंपनियों ने घोषणा की है?
उत्तर: उपलब्ध जानकारी के अनुसार DCM Shriram International, Sundaram Finance, Mphasis, Titan Company, Axis Bank, Hindalco Industries, JK Cement और Nestlé India ने विभिन्न कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है।
ताज़ा ख़बरों का अपडेट सीधा अपने फोन पर पाने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें।






